根據《關于促進桐鄉市文化產業高質量發展的若干政策意見》(桐政發[2020]18號)和《關于申報2021年度桐鄉市文化產業專項資金扶持項目的通知》(桐委宣[2022]15號)文件要求,做好2021 年度桐鄉市文化產業專項資金扶持項目申報工作。經企業自助網上申報、各鎮街道初審,桐鄉市文化產業促進中心對第二批申報項目進行審核,并通過文化產業相關聯席單位征求意見,最終提交宣傳部部務會議審核通過,現予以公示。
公示期:自2022年8月28日至9月1日,時間5天。
在此期間,凡對公示項目有異議的,可通過電話、信函等方式向桐鄉市委宣傳部進行反映。
聯系電話:0573-89385835。
聯系地址:桐鄉市振興東路600號8樓市委宣傳部840辦公室。
郵政編碼:314500
中共桐鄉市委宣傳部
2022年8月28日
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(元) | 行業代碼 | 歸屬地 | 同意金額(元) |
1 | 鼓勵園區基地街區提檔升級 | 嘉興市級文化產業園區 | 浙江佳教控股集團有限公司 | 100000 | 2452 | 開發區 | 100000 |
2 | 鼓勵園區基地街區提檔升級 | 嘉興市級文化產業園區 | 桐鄉市烏鎮互聯網產業園投資開發有限公司 | 100000 | 7212 | 開發區 | 100000 |
3 | 鼓勵創意設計產業發展 | 桐鄉文創大賽(金獎) | 桐鄉烏鎮繭藝文化創意有限公司 | 30000 | 7492 | 烏鎮鎮 | 30000 |
4 | 鼓勵創意設計產業發展 | 2021義烏文博會參賽(銀獎) | 桐鄉市鳳棲淡竹雕刻有限公司 | 50000 | 2431 | 梧桐街道 | 50000 |
5 | 鼓勵創意設計產業發展 | 桐鄉文創大賽(銅獎) | 桐鄉市合韻梅涇文化傳媒有限公司 | 10000 | 8890 | 濮院鎮 | 10000 |
6 | 鼓勵企業做大做強 | 首次達到規上企業 | 嘉興瑞瑪包裝科技股份有限公司 | 50000 | 2319 | 鳳鳴街道 | 50000 |
7 | 鼓勵企業做大做強 | 億元企業獎勵 | 浙江逸雅新材料有限公司 | 100000 | 2921 | 開發區 | 100000 |
8 | 鼓勵領軍型企業成長 | 獲得浙江省文旅領軍型企業 | 烏鎮旅游股份有限公司 | 200000 | 7861 | 烏鎮鎮 | 200000 |
9 | 鼓勵領軍型企業成長 | 獲得浙江省成長型文化企業 | 浙江豐達絲綢科技股份有限公司 | 100000 | 2436 | 大麻鎮 | 100000 |
10 | 鼓勵領軍型企業成長 | 獲得浙江省成長型文化企業 | 浙江佳教控股集團有限公司 | 100000 | 2452 | 開發區 | 100000 |
11 | 鼓勵加大文化服務出口 | 獲得浙江省文化出口重點企業 | 浙江佳教控股集團有限公司 | 200000 | 2452 | 開發區 | 200000 |
12 | 鼓勵企業參加各類展會 | 2021溫州文博會 | 桐鄉擎云閣文化創意有限公司 | 10000 | 9051 | 梧桐街道 | 10000 |
13 | 鼓勵企業參加各類展會 | 2021嘉興文博會 | 桐鄉磐十文化藝術創意有限公司 | 10000 | 7492 | 烏鎮鎮 | 10000 |
14 | 鼓勵企業參加各類展會 | 2021嘉興文博會 | 嘉興華宇工藝品股份有限公司 | 10000 | 2459 | 崇福鎮 | 10000 |
15 | 鼓勵企業參加各類展會 | 2021義烏文博會 | 桐鄉市鳳棲淡竹雕刻有限公司 | 10000 | 2431 | 梧桐街道 | 10000 |
16 | 鼓勵企業參加各類展會 | 嘉興進出口商品展示展銷會(2021) | 浙江豐達絲綢科技股份有限公司 | 20000 | 2436 | 大麻鎮 | 20000 |
17 | 鼓勵企業參加各類展會 | 2021深圳文博會 | 嘉興溫克爾曼樂器股份有限公司 | 16000 | 2422 | 屠甸鎮 | 16000 |
18 | 鼓勵企業參加各類展會 | 2021深圳文博會 | 桐鄉市豐同裕藍印布藝有限公司 | 20000 | 2436 | 石門鎮 | 16000 |
19 | 鼓勵企業參加各類展會 | 中國國際版權博覽會 | 嘉興溫克爾曼樂器股份有限公司 | 7000 | 2422 | 屠甸鎮 | 7000 |
20 | 鼓勵企業參加各類展會 | 中國國際版權博覽會 | 桐鄉市豐同裕藍印布藝有限公司 | 7000 | 2436 | 石門鎮 | 7000 |
21 | 鼓勵企業參加各類展會 | 中國國際進口博覽會 | 桐鄉市豐同裕藍印布藝有限公司 | 20000 | 2436 | 石門鎮 | 20000 |
22 | 鼓勵企業項目投資 | 電影名片項目 | 桐鄉烏鎮訪盧閣文化傳播有限公司 | 749190 | 5246 | 烏鎮鎮 | 395460 |
23 | 鼓勵企業項目投資 | 新增年印刷加工2000噸紙技改項目 | 嘉興友恒包裝材料股份有限公司 | 680000 | 2221 | 鳳鳴街道 | 680000 |
24 | 鼓勵企業項目投資 | 年產50萬套益智玩具、教學用模具及教具;10萬套公益品,500套模具,100萬套塑料制品的擴建項目 | 浙江佳教控股集團有限公司 | 123000 | 2452 | 開發區 | 123000 |
- | 合計 | 2364460 |
相關新聞:
1.本網(桐鄉新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉新聞網”、“今日桐鄉”、“桐鄉發布”、“桐鄉時間”、“FM97.1”“桐鄉市廣播電視臺”等的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬桐鄉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉新聞網”,違者本網將依法追究責任。
2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0573-89399340 市府網:559340